府中市の生涯学習団体・サークル・学習教室の一覧
府中市民踊連盟緑町支部
新舞踊
フチュウシミンヨウレンメイミドリチョウシブ
活動日 | ①③④水 |
---|---|
活動時間 | 午後 |
会員 | 10 |
会費 | 1,000/月 |
→ 活動場所 | 紅葉丘文化センター |
備考 |
きわ茂会
民踊
キワシゲカイ
活動日 | 月3回 |
---|---|
活動時間 | 午後 |
会員 | 9 |
会費 | |
→ 活動場所 | 西府文化センター |
備考 |
千富美会
民踊・新舞踊
チフミカイ
活動日 | ②④日 |
---|---|
活動時間 | 午後 |
会員 | 9 |
会費 | |
→ 活動場所 | 西府文化センター |
備考 | 必要に応じてその都度徴収する |
西府民踊愛好会
民踊・新舞踊
ニシフミンヨウアイコウカイ
活動日 | ①③水 |
---|---|
活動時間 | 午前 |
会員 | 9 |
会費 | |
→ 活動場所 | 西府文化センター |
備考 |
片町民踊友の会
民踊・新舞踊
カタマチミンヨウトモノカイ
活動日 | ①②③④水 |
---|---|
活動時間 | 午後 |
会員 | 10 |
会費 | 500/年 |
→ 活動場所 | 片町文化センター |
備考 |
秀麗会
民舞
シュウレイカイ
活動日 | ①③④火 |
---|---|
活動時間 | 夜間 |
会員 | 11 |
会費 | 1,000/月 |
→ 活動場所 | 片町文化センター |
備考 |
よさこい満天
民踊
ヨサコイマンテン
活動日 | ①②③④火土 |
---|---|
活動時間 | 夜間 |
会員 | 56 |
会費 | 2,000/年 |
→ 活動場所 | 中央文化センター |
備考 |
安来節保存会
安来節練習
ヤスキブシホゾンカイ
活動日 | 月3~4回水・木 |
---|---|
活動時間 | 午後 |
会員 | 13 |
会費 | 4,000/月 |
→ 活動場所 | 片町文化センター、他 |
備考 |
乙羽会
新舞踊
オトワカイ
活動日 | ①②③④火土 |
---|---|
活動時間 | 午後夜間 |
会員 | 10 |
会費 | 1,500/月 |
→ 活動場所 | 片町文化センター、他 |
備考 |
あやめ会
舞踊
アヤメカイ
活動日 | ①②③④水 |
---|---|
活動時間 | 午後 |
会員 | 10 |
会費 | 1,000/月 |
→ 活動場所 | 文化センター、他 |
備考 |
寿乃会
新舞踊・民舞
コトブキノカイ
活動日 | ①②③④木 |
---|---|
活動時間 | 午後 |
会員 | 10 |
会費 | 500/月 |
→ 活動場所 | 片町文化センター |
備考 |
サークル 舞
新舞踊
サークルマイ
活動日 | ①②③④水 |
---|---|
活動時間 | 夜間 |
会員 | 10 |
会費 | 3,000/月 |
→ 活動場所 | 中央文化センター |
備考 |
かすみ会
新舞踊
カスミカイ
活動日 | ①②③木土 |
---|---|
活動時間 | 夜間 |
会員 | 10 |
会費 | 2,000/月 |
→ 活動場所 | 是政文化センター |
備考 |
竹宝会
新舞踊、民踊、日本舞踊
チクホウカイ
活動日 | 月4回日 |
---|---|
活動時間 | 夜間 |
会員 | 13 |
会費 | 2,000/月 |
→ 活動場所 | 中央文化センター |
備考 | 必要に応じて集金 |
ふくふくの会
新舞踊・カラオケ
フクフクノカイ
活動日 | ①②③④月 |
---|---|
活動時間 | 午前午後 |
会員 | 12 |
会費 | 100/月 |
→ 活動場所 | 四谷文化センター |
備考 |
押立菊乃会
新舞踊
オシタテキクノカイ
活動日 | ①③木 |
---|---|
活動時間 | 午後 |
会員 | 10 |
会費 | 1,000/月 |
→ 活動場所 | 押立文化センター、他 |
備考 |
美扇会
新舞踊
ビセンカイ
活動日 | 月4回木金土 |
---|---|
活動時間 | 夜間 |
会員 | 14 |
会費 | 4,000/月 |
→ 活動場所 | 新町文化センター、他 |
備考 |
扇和会
新舞踊
センワカイ
活動日 | ①②③水 |
---|---|
活動時間 | 夜間 |
会員 | 10 |
会費 | 2,500/月 |
→ 活動場所 | 紅葉丘文化センター |
備考 | 入会金別途2000円 |
美ふじ会
日本舞踊・新舞踊
ミフジカイ
活動日 | 月6回水金 |
---|---|
活動時間 | 午後 |
会員 | 12 |
会費 | 1,000/月 |
→ 活動場所 | 片町文化センター |
備考 |
彩葉の会
新舞踊
イロハノカイ
活動日 | ①③④水 |
---|---|
活動時間 | 午後 |
会員 | 11 |
会費 | 2,000/月 |
→ 活動場所 | 紅葉丘文化センター |
備考 |
鶴扇会
新舞踊・民踊・日舞
カセンカイ
活動日 | ①②③④火 |
---|---|
活動時間 | 午前午後 |
会員 | 10 |
会費 | 500/月 |
→ 活動場所 | 新町文化センター、他 |
備考 |
楽々会
新舞踊
ラクラクカイ
活動日 | ①③火 |
---|---|
活動時間 | 午後 |
会員 | 10 |
会費 | 500/月 |
→ 活動場所 | 紅葉丘文化センター |
備考 |
なみきの会
踊りの稽古
ナミキノカイ
活動日 | 月2回月木 |
---|---|
活動時間 | 夜間 |
会員 | 13 |
会費 | 1,200/年 |
→ 活動場所 | 中央文化センター、他 |
備考 |
まどか
よさこい踊り
マドカ
活動日 | ①②③④金 |
---|---|
活動時間 | 午後 |
会員 | 11 |
会費 | 2,000/年 |
→ 活動場所 | 押立文化センター |
備考 |
國府よさこい
よさこい鳴子踊り
コクフヨサコイ
活動日 | 月4回月他 |
---|---|
活動時間 | 夜間 |
会員 | 78 |
会費 | 13,000/年 |
→ 活動場所 | 中央文化センター、他 |
備考 | 学生6000円・子3000円・幼1000円 |
よさこい広場
よさこい鳴子踊り
ヨサコイヒロバ
活動日 | 月2回不定 |
---|---|
活動時間 | 夜間 |
会員 | 15 |
会費 | |
→ 活動場所 | 文化センター、他 |
備考 | 消耗品、施設利用費等別途徴収 |
よさこい白糸緑風会
よさこい鳴子踊り
ヨサコイシライトリョクフウカイ
活動日 | 月3~4回土 |
---|---|
活動時間 | 夜間 |
会員 | 29 |
会費 | 5,000/年 |
→ 活動場所 | 白糸台文化センター、他 |
備考 |
魁星
よさこい鳴子踊り
カイセイ
活動日 | ①③金 |
---|---|
活動時間 | 夜間 |
会員 | 16 |
会費 | 15,000/年 |
→ 活動場所 | 文化センター、体育館 |
備考 |
よさこい愛好会
よさこい鳴子踊り
ヨサコイアイコウカイ
活動日 | ①②③④月 |
---|---|
活動時間 | 夜間 |
会員 | 11 |
会費 | 2,000/年 |
→ 活動場所 | 文化センター |
備考 |
舞花よさこい
よさこい鳴子踊り
マイカヨサコイ
活動日 | ②④土 |
---|---|
活動時間 | 午前 |
会員 | 20 |
会費 | 5,000/年 |
→ 活動場所 | 文化センター、他 |
備考 | 入会金別途3000円 |