府中市の生涯学習団体・サークル・学習教室の一覧
ハッピーの会
社交ダンス
ハッピーノカイ
活動日 | ①②③④月 |
---|---|
活動時間 | 午前 |
会員 | 12 |
会費 | 4,000/月 |
→ 活動場所 | 文化センター、他 |
備考 | 入会金別途1000円 |
フライング
ダンスレッスン
フライング
活動日 | ①②③④火 |
---|---|
活動時間 | 夜間 |
会員 | 10 |
会費 | |
→ 活動場所 | 是政文化センター |
備考 | 会場費は当日の練習参加者で負担 |
エレガンス
社交ダンス
エレガンス
活動日 | ①②③④月 |
---|---|
活動時間 | 午前 |
会員 | 17 |
会費 | 3,000/月 |
→ 活動場所 | 文化センター、市民活動センター「プラッツ」 |
備考 |
ストレッチダンス
社交ダンス
ストレッチダンス
活動日 | 月4回木 |
---|---|
活動時間 | 午後 |
会員 | 11 |
会費 | 3,000/月 |
→ 活動場所 | 中央文化センター、他 |
備考 | 入会金別途2000円 |
SDヒィックス
社交ダンス
エスディヒィックス
活動日 | ①②③④火 |
---|---|
活動時間 | 午後 |
会員 | 10 |
会費 | 1,000/月 |
→ 活動場所 | 生涯学習センター、他 |
備考 |
健康体操にこにこクラブ
健康体操・ダンス他
ケンコウタイソウニコニコクラブ
活動日 | 月3~4回水 |
---|---|
活動時間 | 午前 |
会員 | 12 |
会費 | 1,500/月 |
→ 活動場所 | 中央文化センター、生涯学習センター |
備考 |
虹の会
モダンバレエ・ヨガ
ニジノカイ
活動日 | ①②③④日 |
---|---|
活動時間 | 午前 |
会員 | 12 |
会費 | 2,500/月 |
→ 活動場所 | 片町文化センター |
備考 |
プリズム
モダンダンス
プリズム
活動日 | ①②③④水 |
---|---|
活動時間 | 午前 |
会員 | 15 |
会費 | 4,000/月 |
→ 活動場所 | 文化センター、他 |
備考 |
BLAZE
モダンダンス
ブレイズ
活動日 | ①②③④金 |
---|---|
活動時間 | 夜間 |
会員 | 16 |
会費 | 1,500/月 |
→ 活動場所 | 是政文化センター |
備考 |
武蔵台タップダンスサークル
タップダンス
ムサシダイタップダンスサークル
活動日 | ①②③④水 |
---|---|
活動時間 | 午前 |
会員 | 10 |
会費 | 2,500/月 |
→ 活動場所 | 武蔵台文化センター |
備考 |
タップダンシングアステア
タップダンス
タップダンシングアステア
活動日 | ①②③④金 |
---|---|
活動時間 | 夜間 |
会員 | 31 |
会費 | 2,000/月 |
→ 活動場所 | 武蔵台文化センター |
備考 | 回数制会員回500円 |
フラハラウ住吉
フラダンス
フラハラウスミヨシ
活動日 | ②④月 |
---|---|
活動時間 | 午後 |
会員 | 12 |
会費 | 1,500/月 |
→ 活動場所 | 住吉文化センター |
備考 | 入会金別途1000円 |
ラウレアフラサークル
フラダンス
ラウレアフラサークル
活動日 | ②④日 |
---|---|
活動時間 | 午前 |
会員 | 36 |
会費 | 2,000/月 |
→ 活動場所 | 住吉文化センター |
備考 |
プァパウオレフラ
フラダンス
プァパウオレフラ
活動日 | ①②③④木 |
---|---|
活動時間 | 午後 |
会員 | 10 |
会費 | |
→ 活動場所 | 中央文化センター、生涯学習センター |
備考 |
年金者組合 ピース・フラ
フラダンスの練習
ネンキンシャクミアイピースフラ
活動日 | ①③金 |
---|---|
活動時間 | 午後 |
会員 | 10 |
会費 | 2,500/月 |
→ 活動場所 | 片町文化センター、中央文化センター |
備考 |
是政フラダンス愛好会
フラダンス
コレマサフラダンスアイコウカイ
活動日 | 月2回金 |
---|---|
活動時間 | 午前 |
会員 | 13 |
会費 | 2,000/月 |
→ 活動場所 | 是政文化センター |
備考 |
ロケラニフラサークル
フラダンス
ロケラニフラサークル
活動日 | ①②③土 |
---|---|
活動時間 | 午前 |
会員 | 10 |
会費 | 3,000/月 |
→ 活動場所 | 新町文化センター |
備考 |
オハナ・フラ
フラダンス
オハナフラ
活動日 | ②④水 |
---|---|
活動時間 | 午前 |
会員 | 12 |
会費 | 3,300/月 |
→ 活動場所 | 四谷文化センター |
備考 |
フラハラウ西府
フラダンス
フラハラウニシフ
活動日 | ①③火 |
---|---|
活動時間 | 午前 |
会員 | 10 |
会費 | 2,000/月 |
→ 活動場所 | 西府文化センター |
備考 |
キエレフラサークル
フラダンス
キエレフラサークル
活動日 | ①②③土 |
---|---|
活動時間 | 午後 |
会員 | 11 |
会費 | 2,500/月 |
→ 活動場所 | 新町文化センター |
備考 |
フラハラウ中央
フラダンス
フラハラウチュウオウ
活動日 | ①③金 |
---|---|
活動時間 | 午前 |
会員 | 10 |
会費 | 2,500/月 |
→ 活動場所 | 中央文化センター、他 |
備考 |
プルメリアの会
フラダンス
プルメリアノカイ
活動日 | ①②③④水 |
---|---|
活動時間 | 午前 |
会員 | 12 |
会費 | 1,200/月 |
→ 活動場所 | 生涯学習センター、他 |
備考 |
プアリリアの会
フラダンス
プアリリアノカイ
活動日 | ①②③④木 |
---|---|
活動時間 | 午前午後 |
会員 | 12 |
会費 | 1,500/月 |
→ 活動場所 | 生涯学習センター、文化センター |
備考 |
マカレア
フラダンス・ウクレレ
マカレア
活動日 | 2ヶ月3回木 |
---|---|
活動時間 | 夜間 |
会員 | 12 |
会費 | |
→ 活動場所 | 片町文化センター |
備考 |
ロケラニ
フラダンス・ウクレレ
ロケラニ
活動日 | 2か月3回木・不定期 |
---|---|
活動時間 | 夜間 |
会員 | 11 |
会費 | 5,000/2ヶ月 |
→ 活動場所 | 片町文化センター |
備考 |
アロハフラルーム
フラダンス
アロハフラルーム
活動日 | ②③④月他 |
---|---|
活動時間 | 午後 |
会員 | 13 |
会費 | 2,000/月 |
→ 活動場所 | 生涯学習センター、他 |
備考 |
フラ ラエラエ
フラダンス
フララエラエ
活動日 | ①②③月 |
---|---|
活動時間 | 午前 |
会員 | 18 |
会費 | 2,000/月 |
→ 活動場所 | 生涯学習センター |
備考 |
ホオラナ フラ
フラダンス
ホオラナ フラ
活動日 | 月2回木or火 |
---|---|
活動時間 | 午後 |
会員 | 10 |
会費 | 1,000/回 |
→ 活動場所 | 生涯学習センター、文化センター |
備考 | 必要経費をその都度徴収 |
フラダンス リーリア
フラダンス
フラダンスリーリア
活動日 | ①②③木 |
---|---|
活動時間 | 午前 |
会員 | 10 |
会費 | 3,240/月 |
→ 活動場所 | 文化センター |
備考 | 入会金別途2160円 |
フラガールズ
フラダンス
フラガールズ
活動日 | ②④月 |
---|---|
活動時間 | 午前 |
会員 | 12 |
会費 | 2,000/月 |
→ 活動場所 | 押立文化センター |
備考 | 入会金別途1000円 |