府中市の生涯学習団体・サークル・学習教室の一覧
B-CONNECT
ヒップホップダンス
ビィコネクト
| 活動日 | ②④火 |
|---|---|
| 活動時間 | 夜間 |
| 会員 | 12 |
| 会費 | 5,000/月 |
| → 活動場所 | 生涯学習センター |
| 備考 |
カサブランカ文化センター
社交ダンス
カサブランカブンカセンター
| 活動日 | ①③土 |
|---|---|
| 活動時間 | 夜間 |
| 会員 | 10 |
| 会費 | 1,000/月 |
| → 活動場所 | 是政文化センター |
| 備考 |
ヒップホップサークル
ヒップポップダンス
ヒップホップサークル
| 活動日 | ①②③④土 |
|---|---|
| 活動時間 | 午前 |
| 会員 | 14 |
| 会費 | 3,000/月 |
| → 活動場所 | 生涯学習センター、他 |
| 備考 |
ストレッチ体操
ストレッチ体操・ダンス
ストレッチタイソウ
| 活動日 | ①②③④土 |
|---|---|
| 活動時間 | 午前 |
| 会員 | 16 |
| 会費 | 1,000/月 |
| → 活動場所 | 生涯学習センター、他 |
| 備考 |
ライラック ストレッチ・ジャズダンス
ストレッチ
ライラックストレッチジャズダンス
| 活動日 | ①②③④金 |
|---|---|
| 活動時間 | 午前 |
| 会員 | 10 |
| 会費 | 3,500/月 |
| → 活動場所 | 文化センター、他 |
| 備考 | 入会金別途1000円 |
オール・ フチュウ・ ダンス
社交ダンス
オール・フチュウ・ダンス
| 活動日 | ①②③④木 |
|---|---|
| 活動時間 | 夜間 |
| 会員 | 10 |
| 会費 | 2,000/月 |
| → 活動場所 | 住吉文化センター |
| 備考 |
むさしのダンス
ダンス
ムサシノダンス
| 活動日 | ①②③日 |
|---|---|
| 活動時間 | 午後 |
| 会員 | 11 |
| 会費 | 500/回 |
| → 活動場所 | 生涯学習センター、他 |
| 備考 |
shooting star
ダンス
シューティングスター
| 活動日 | ①②③④木 |
|---|---|
| 活動時間 | 夜間 |
| 会員 | 10 |
| 会費 | |
| → 活動場所 | 片町文化センター |
| 備考 |
ホイ・ホイ・ホア
フラダンス
ホイホイホア
| 活動日 | ②④月 |
|---|---|
| 活動時間 | 午前 |
| 会員 | 10 |
| 会費 | 2,000/月 |
| → 活動場所 | ルミエール府中(市民会館)、他 |
| 備考 |
ストリートダンスサークル府中SPROUT
ダンス練習
ストリートダンスサークルフチュウスプラウト
| 活動日 | ①②③④月、月2回火 |
|---|---|
| 活動時間 | 夜間 |
| 会員 | 19 |
| 会費 | 1,300/回 |
| → 活動場所 | 西府文化センター |
| 備考 |
Friday's g.n.o!!
ダンス
フラデイズ ジーエヌオー
| 活動日 | 月4回金 |
|---|---|
| 活動時間 | 夜間 |
| 会員 | 15 |
| 会費 | 4,000/月 |
| → 活動場所 | 生涯学習センター、中央文化センター |
| 備考 | 入会金別途500円 |
Queen of the Night
ジャズダンス
クイーンオブザナイト
| 活動日 | ①②③④水 |
|---|---|
| 活動時間 | 午後夜間 |
| 会員 | 13 |
| 会費 | 1,000/回 |
| → 活動場所 | 新町文化センター |
| 備考 |
かぐっちの会
ジャグリング技術の向上
カグッチノカイ
| 活動日 | ①②③④火 |
|---|---|
| 活動時間 | 午前午後 |
| 会員 | 11 |
| 会費 | |
| → 活動場所 | 住吉文化センター |
| 備考 | 会場費のみ使用者で出し合う |
Bounce chics
ダンス
バウンス チックス
| 活動日 | ①②③④金 |
|---|---|
| 活動時間 | 夜間 |
| 会員 | 13 |
| 会費 | 4,000/月 |
| → 活動場所 | 生涯学習センター、中央文化センター、他 |
| 備考 |
ストリートダンス
ダンス
ストリートダンス
| 活動日 | ①②③④土 |
|---|---|
| 活動時間 | 午前 |
| 会員 | 10 |
| 会費 | 1,000/月 |
| → 活動場所 | 文化センター、他 |
| 備考 |
フレンズ
健康体操
フレンズ
| 活動日 | 月回土 |
|---|---|
| 活動時間 | 午前 |
| 会員 | 9 |
| 会費 | |
| → 活動場所 | 住吉文化センター |
| 備考 | 必要時自己負担 |
ポピーズ
健康体操
ポピーズ
| 活動日 | 月3~4回水 |
|---|---|
| 活動時間 | 午前 |
| 会員 | 18 |
| 会費 | 1,500/月 |
| → 活動場所 | 女性センター、他 |
| 備考 |
青葉会
健康体操
アオバカイ
| 活動日 | ②④日 |
|---|---|
| 活動時間 | 午前 |
| 会員 | 13 |
| 会費 | 2,000/年 |
| → 活動場所 | 武蔵台文化センター |
| 備考 | 会費は年2回納入 |
住吉健康体操B
ストレッチ・柔軟体操
スミヨシケンコウタイソウビー
| 活動日 | ②④水 |
|---|---|
| 活動時間 | 午前 |
| 会員 | 22 |
| 会費 | 10,000/年 |
| → 活動場所 | 住吉文化センター |
| 備考 |
住吉健康体操A
ストレッチ・柔軟体操
スミヨシケンコウタイソウエー
| 活動日 | ①③水 |
|---|---|
| 活動時間 | 午前 |
| 会員 | 22 |
| 会費 | 10,000/年 |
| → 活動場所 | 住吉文化センター |
| 備考 |
十文字自彊術本宿サークル
健康体操
ジュウモンジジキョウジュツホンシュクサークル
| 活動日 | ①②③④水 |
|---|---|
| 活動時間 | 午後 |
| 会員 | 12 |
| 会費 | 2,000/月 |
| → 活動場所 | 本宿体育館 |
| 備考 |
健康体操水曜グループ
練功十八法等
ケンコウタイソウスイヨウグループ
| 活動日 | 月3~4回水 |
|---|---|
| 活動時間 | 午後 |
| 会員 | 14 |
| 会費 | 2,000/月 |
| → 活動場所 | 是政文化センター |
| 備考 |
押立のびのびストレッチ
健康体操
オシタテノビノビストレッチ
| 活動日 | ①②③④火 |
|---|---|
| 活動時間 | 午前 |
| 会員 | 11 |
| 会費 | 500/回 |
| → 活動場所 | 押立文化センター |
| 備考 |
サークル リボン
ヨガ・健康体操
サークルリボン
| 活動日 | 月3回月 |
|---|---|
| 活動時間 | 午前 |
| 会員 | 10 |
| 会費 | 2,500/月 |
| → 活動場所 | 中央文化センター、生涯学習センター |
| 備考 | 入会金別途1000円 |
新町健康体操グループ
柔軟体操・リズム運動
シンマチケンコウタイソウグループ
| 活動日 | ①②③④木 |
|---|---|
| 活動時間 | 午前 |
| 会員 | 19 |
| 会費 | 15,000/年 |
| → 活動場所 | 新町文化センター |
| 備考 |
西府健康体操
健康体操
ニシフケンコウタイソウ
| 活動日 | 月3回金 |
|---|---|
| 活動時間 | 午前 |
| 会員 | 21 |
| 会費 | 12,000/年 |
| → 活動場所 | 西府文化センター |
| 備考 | 会費は半年ごとに徴収 |
自彊術健康体操
体操
ジキョウジュツケンコウタイソウ
| 活動日 | 月4回火 |
|---|---|
| 活動時間 | 午前 |
| 会員 | 11 |
| 会費 | 1,000/月 |
| → 活動場所 | 紅葉丘文化センター |
| 備考 |
3B体操
健康体操
サンビータイソウ
| 活動日 | ①②③④火 |
|---|---|
| 活動時間 | 午前 |
| 会員 | 10 |
| 会費 | 3,000/月 |
| → 活動場所 | 住吉文化センター、他 |
| 備考 | 入会金別途1000円 |
ジャンピングシェイプ
健康体操
ジャンピングシェイプ
| 活動日 | ①②③④木 |
|---|---|
| 活動時間 | 午前 |
| 会員 | 16 |
| 会費 | 2,000/月 |
| → 活動場所 | 白糸台文化センター |
| 備考 | 入会金別途2000円 |
自彊術友の会
自彊術による健康体操
ジキョウジュツトモノカイ
| 活動日 | ②③④火 |
|---|---|
| 活動時間 | 午前 |
| 会員 | 12 |
| 会費 | 2,000/月 |
| → 活動場所 | 片町文化センター |
| 備考 |